长丝土工布
长丝土工布产品特点
具有强度高、抗穿刺能力强。
耐酸碱、抗腐蚀、抗微生物、耐老化。
具有优越的透水性、过滤性、保土性、起到隔离、排水过滤、防护的作用。
成本低、价格优、施工简单、使用方便。产品用途广、可用于水利、道路、园艺、农业、环保及其 他行业的重大工程。
项目 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
单位面积质量偏差,% | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | - |
厚度,mm≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | - |
幅度,偏差,% | -0.5 | - | ||||||||||
断裂,KN/n≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 纵横向 |
断裂伸长率,% | 40-80 | |||||||||||
CBR顶破,KN≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
等效孔径O(O),mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
垂直渗透系数,cm/s | kx(10-4-10-3),K=1.0-9.9 | K=1.0-9.9 | ||||||||||
撕破,KN≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 纵横向 |
长丝土工布 本文被阅读 917 次
下一条:长丝土工布 | 上一条:单向塑料土工格栅 |